Incalcarea | Penalizare | Puncte | Interdictie de a Conduce | Intreaba-ne |
---|---|---|---|---|
trecerea pe rosu | 90 € | 1 | – | întreabă-ne |
trecerea pe rosu dupa ce a fost mai mult de 1 sec. | 200 € | 2 | 1 luna | întreabă-ne |
trecerea pe rosu cu accident | 200 € | 1 | 1 luna | întreabă-ne |
trecerea e rosu cu punerea in pericol | 240 € | 2 | 1 luna | întreabă-ne |
trecerea pe rosu ce a fost mai mult de o secunda si punerea in pericol | 320 € | 2 | 1 luna | întreabă-ne |
trecerea pe rosu ce a fost mai mult de o secunda cu accident | 360 € | 2 | 1 luna | întreabă-ne |
Semafor roșu (cu săgeata verde la dreapta), fără a opri să virați la dreapta. | 70 € | 1 | – | întreabă-ne |
Informații generale
În cazul încălcării luminii roșii, depinde în primul rând de cât timp ar fi trebuit să se aprindă semaforul sau dacă există un pericol sau o deteriorare a proprietății. Aici se decide dacă se impune o interdicție de conducere.